Техническое обслуживание
Диагностика кондиционера
| Наименование работ | Цена руб |
|---|---|
| Диагностика кондиционера - настенной сплит системы | 1150 |
| Диагностика кондиционера - кассетной сплит системы | 1300 |
| Диагностика кондиционера - канальной сплит системы | 1400 |
Стоимость технического обслуживания сплит-систем
| Наименование работ | Цена руб |
|---|---|
| Разовое обслуживание | 3300 |
| Полугодовое обслуживание | 3100 |
| Квартальное обслуживание | 2900 |
| Диагностика кондиционера | 1900 |
| Заправка фреоном (до 1 кг) | 1800 |
Стоимость технического обслуживания мульти сплит-систем
| Наименование работ | Цена руб |
|---|---|
| Наружный блок мульти сплит системы | |
| Разовое обслуживание | 2000 |
| Полугодовое обслуживание | 1900 |
| Квартальное обслуживание | 1800 |
| Внутренний блок мульти сплит системы | |
| Разовое обслуживание | 2200 |
| Полугодовое обслуживание | 2100 |
| Квартальное обслуживание | 2000 |
Стоимость технического обслуживания чиллеров и фанкойлов
| Оборудование | Стоимость обслуживания, руб |
|---|---|
| Чиллер до 250 кВт | 15000 |
| Чиллер от 250 до 500 кВт | 22000 |
| Чиллер свыше 500 кВт | от 26000 |
| Диагностика чиллера | 7500 |
| Фанкойл | от 1500 |
Обслуживание приточных систем вентиляции
| Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания, руб |
|---|---|
| до 5000 м3/ч | 3500 |
| от 5000 м3/ч до 10000 м3/ч | 4200 |
| от 10000 до 20000 м3/ч | 5500 |
| от 20000 м3/ч до 30000 м3/ч | 7500 |
| от 30000 до 40000 м3/ч | 10000 |
| от 40000 до 50000 м3/ч | 12000 |
| свыше 50000 м3/ч | от 15000 |
Обслуживание вытяжных систем вентиляции
| Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания, руб |
|---|---|
| до 5000 м3/ч | 1800 |
| от 5000 м3/ч до 10000 м3/ч | 2000 |
| от 10000 до 20000 м3/ч | 2500 |
| от 20000 м3/ч до 30000 м3/ч | 3000 |
| от 30000 до 40000 м3/ч | 4500 |
| от 40000 до 50000 м3/ч | 5500 |
| свыше 50000 м3/ч | от 6500 |
Обслуживание приточно-вытяжных систем вентиляции
| Производительность вентиляционной установки | Стоимость обслуживания, руб |
|---|---|
| до 5000 м3/ч | 4800 |
| от 5000 м3/ч до 10000 м3/ч | 5800 |
| от 10000 до 20000 м3/ч | 7600 |
| от 20000 м3/ч до 30000 м3/ч | 10000 |
| от 30000 до 40000 м3/ч | 14000 |
| от 40000 до 50000 м3/ч | 16500 |
| свыше 50000 м3/ч | от 17500 |
Диагностика кондиционера
| Наименование работы | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика кондиционера - настенной сплит системы | 1150 |
| Диагностика кондиционера - кассетной сплит системы | 1300 |
| Диагностика кондиционера - канальной сплит системы | 1400 |
Услуги промышленного альпиниста
| Наименование работы | Цена, руб |
|---|---|
| Услуги промышленного альпиниста до 18 модели | 4600 |
| Услуги промышленного альпиниста с 24 по 60 модель | 5200 |
| Услуги промышленного альпиниста свыше 60 модель | 5500 |
| Работа в выходные дни и в будни(до 9:00 и после 18-00) | 0.2 |
Ремонтные работы
| Наименование работы | Цена, руб |
|---|---|
| Демонтаж. Внутренний блок | |
| Демонтаж/монтаж до 18 модели | 1500 |
| Демонтаж/монтаж более 18 модели | 1600 |
| Демонтаж/монтаж кассетник, канальник | 2000 |
| Демонтаж. Наружный блок | |
| Демонтаж/монтаж до 18 модели | 2200 |
| Демонтаж/монтаж более 18 модели | 3000 |
| Демонтаж/монтаж кассетник, канальник после 24 модели | 6500 |
| Ремонтные работы | |
| Ремонт мобильного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8900 |
| Ремонт оконного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8900 |
| Замена компрессора сплит системы в сервисе (до 7 кВт) | 6900 |
| Замена компрессора сплит системы на объекте (до 7 кВт) | 12000 |
| Ремонт дренажного насоса | 1700 |
| Пайка медной трубы (одна точка) до 3\4 | 3500 |
| Установка дренажного насоса (со стоимостью насоса) | 5200 |
| Установка всесезонного блока на хладогенте R-22 до 9 кВт | 9400 |
| Установка всесезонного блока на хладогенте R-22 свыше 9 кВт | 11400 |
| Установка всесезонного блока на хладогенте R-407А; 410А до 9 кВт | 1400 |
| Установка всесезонного блока на хладогенте R-407А; 410А свыше 9 кВт | 12200 |
| Вакуумация системы до 7 кВт | 900 |
| Вакуумация системы до 10 кВт | 1200 |
| Вакуумация системы до 14 кВт | 1500 |
| Вакуумация системы до 20 кВт | 2000 |
| Вакуумация системы свыше 20 кВт | 2000 |
| Замена эл.пускателя, автомата, реле | 650 |
| Ремонт вальцовочного соединения кондиционера (за 1 точку) | 650 |
| Замена ниппеля сервисного порта кондиционера | 800 |
| Замена платы внутреннего блока | 1500 |
| Замена платы наружного блока | 2000 |
| Тест масла на кислотность | 2000 |
| Опрессовка и сушка азотом системы до 7 кВт | 1200 |
| Опрессовка и сушка азотом системы до 10 кВт | 1350 |
| Опрессовка и сушка азотом системы до 14 кВт | 1500 |
| Опрессовка и сушка азотом системы до 20 кВт | 2000 |
| Опрессовка и сушка азотом системы свыше 20 кВт | По договоренности |
| Дозаправка свыше 1-го баллона R-22 | 8600 |
| Дозаправка свыше 1-го баллона R-410 | 8600 |

